* * *
* NICK
FRANCK
*
* Seizoen 2009-2010 *
* FRANCK NICK
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8663 *
* Rangschikking : C2 *
* Club : 1305 - Tecemo *
* Categorie : Seniors Heren *
* * *
Samenvatting per klassement
* * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B2 0 3 0 % *
* B4 1 4 20 % *
* B6 0 5 0 % *
* C0 0 4 0 % *
* C2 3 7 30 % *
* C4 2 1 66.67 % *
* C6 4 2 66.67 % *
* D0 1 1 50 % *
* Totaal 11 27 28.95 % *
* * *
Samengevat - Wedstrijd
* * *
* Percent Ov. 28.95 % *
* Gespeeld 38 *
* Gewonnen 11 *
* Verloren 27 *
* Absolute punten   133 *
* Relatieve punten   -12 *
* ELO punten   1561 *
* * *
Samengevat - Sets
* * *
* Percent 37.06 % *
* Gespeeld 143 *
* Gewonnen 53 *
* Verloren 90 *
* Per wedstrijd 3.76 *
* * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 12 *
* 0 - 3 11 *
* 3 - 1 7 *
* 2 - 3 4 *
* 3 - 0 3 *
* 3 - 2 1 *
* * *
Resultaat in de belle:
* * *
* Gespeelde belles 5 13.2 % *
* Gewonnen belles 1 20 % *
* Verloren belles 4 80 % *
* * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1668
Minimum op 13-03-101529
Maximum op 10-10-091689
Vandaag1558



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagslijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * *
* Datum Type Match of
Tornooi
Ploeg of
Reeks
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO Diff. *
* 2009-09-19 Kamp. 01/030 C Schoten TTK B VENQUELEIR ROBERT B4 2073 3 - 1 1668 +34 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/030 C Schoten TTK B HERSTRAETS MARLEEN D0 1284 3 - 1 1702 +2 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/030 C Schoten TTK B SCHEPENS MARCEL C2 1701 1 - 3 1704 -16 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/034 C Orka TTK B BARBÉ LUDWIG C2 1595 0 - 3 1688 -24 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/034 C Orka TTK B DUSSART MARC C6 1481 3 - 1 1665 +7 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/034 C Orka TTK B NOUKENS FREDDY C6 1573 1 - 3 1672 -25 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/035 C K.B.T.S. A COLPAERT LUC C4 1463 3 - 1 1647 +8 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/035 C K.B.T.S. A WUYTS DAVY C0 1743 0 - 3 1655 -12 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/035 C K.B.T.S. A BEECKAERT IVE B6 1963 0 - 3 1642 -4 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/032 C Orka TTK A VAN LOOVEREN KURT B6 1896 1 - 3 1639 -5 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/032 C Orka TTK A COOL YVES B4 2053 0 - 3 1634 -2 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/032 C Orka TTK A NGUYEN TUAN B4 1918 1 - 3 1632 -5 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/030 C Balder C CRAUWELS DIRK C6 1421 0 - 3 1627 -29 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/030 C Balder C VRANKEN JOHAN C4 1602 3 - 2 1598 +16 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/030 C Balder C PEERE DIEDERIK B6 1761 2 - 3 1614 -10 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/030 C Schoten TTK B VAN GESTEL LUDO C0 1769 0 - 3 1604 -9 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/030 C Schoten TTK B MOORDTGAT BRAM C2 1590 0 - 3 1596 -19 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/030 C Schoten TTK B VENQUELEIR ROBERT B4 2026 2 - 3 1577 -2 *
* 2010-01-16 Kamp. 13/030 C St.-Antonius C VERBOVEN SAM C2 1541 3 - 0 1575 +16 *
* 2010-01-16 Kamp. 13/030 C St.-Antonius C QUIRYNEN BRENN C0 1701 1 - 3 1591 -11 *
* 2010-01-16 Kamp. 13/030 C St.-Antonius C MERTENS LUK B6 1827 1 - 3 1580 -5 *
* 2010-01-28 Kamp. 15/034 C Orka TTK B BARBÉ LUDWIG C2 1610 0 - 3 1575 -16 *
* 2010-01-28 Kamp. 15/034 C Orka TTK B DUSSART MARC C6 1462 3 - 1 1559 +11 *
* 2010-01-28 Kamp. 15/034 C Orka TTK B NOUKENS FREDDY C6 1495 3 - 0 1570 +13 *
* 2010-02-13 Kamp. 17/034 C Gierle TTK B BECKERS BART C2 1590 2 - 3 1583 -18 *
* 2010-02-13 Kamp. 17/034 C Gierle TTK B BAELUS DAVE C2 1625 3 - 1 1566 +21 *
* 2010-02-27 Kamp. 18/032 C Orka TTK A VAN LOOVEREN KURT B6 1955 0 - 3 1586 -3 *
* 2010-02-27 Kamp. 18/032 C Orka TTK A TORFS YORDI D0 1580 0 - 3 1584 -18 *
* 2010-02-27 Kamp. 18/032 C Orka TTK A NGUYEN TUAN B4 1916 1 - 3 1565 -3 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/034 C Niel TTC B VAN DEN MOOTER ERIK C2 1614 1 - 3 1562 -15 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/034 C Niel TTC B MAES TOM C0 1834 1 - 3 1547 -5 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/034 C Niel TTC B BORREMANS JURGEN C2 1629 2 - 3 1542 -14 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/035 C PPC '04 B VERBEKE KEVIN C2 1616 3 - 1 1528 +23 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/035 C PPC '04 B SINNAEVE JENS C6 1614 3 - 0 1552 +23 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/035 C PPC '04 B SYMONS ANDY C4 1589 1 - 3 1575 -14 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/012 A Schoten TTK A VAN DE VELDE IVO B2 1955 1 - 3 1560 -2 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/012 A Schoten TTK A LOOS JOHAN B2 2178 0 - 3 1558 -0 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/012 A Schoten TTK A BASTIAENS SIEMEN B2 2179 1 - 3 1558 -0 *
* * *
Aantal=38Laatste update van de resultaten : 2010-09-07 04:09:46
Nu de resultaten opnieuw berekenen