* * *
* WIM
DERMAUT
*
* Seizoen 2009-2010 *
* DERMAUT WIM
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8461 *
* Rangschikking : D0 *
* Club : 1305 - Tecemo *
* Categorie : Seniors Heren *
* * *
Samenvatting per klassement
* * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B6 0 1 0 % *
* C2 2 6 25 % *
* C4 6 5 54.55 % *
* C6 5 13 27.78 % *
* D0 6 4 60 % *
* D2 5 0 100 % *
* Totaal 24 29 45.28 % *
* * *
Samengevat - Wedstrijd
* * *
* Percent Ov. 45.28 % *
* Gespeeld 53 *
* Gewonnen 24 *
* Verloren 29 *
* Absolute punten   258 *
* Relatieve punten   38 *
* ELO punten   1423 *
* * *
Samengevat - Sets
* * *
* Percent 48.82 % *
* Gespeeld 211 *
* Gewonnen 103 *
* Verloren 108 *
* Per wedstrijd 3.98 *
* * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * *
* Score Aantal *
* 3 - 1 11 *
* 2 - 3 11 *
* 1 - 3 9 *
* 0 - 3 9 *
* 3 - 0 8 *
* 3 - 2 5 *
* * *
Resultaat in de belle:
* * *
* Gespeelde belles 16 30.2 % *
* Gewonnen belles 5 31.3 % *
* Verloren belles 11 68.8 % *
* * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1324
Minimum op 31-10-091321
Maximum op 24-02-101492
Vandaag1425



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagslijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * *
* Datum Type Match of
Tornooi
Ploeg of
Reeks
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO Diff. *
* 2009-09-19 Kamp. 01/052 F Tecemo D DE VOS ELIAS C6 1354 0 - 3 1324 -16 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/052 F Tecemo D WUYTS FRANK C4 1635 3 - 1 1308 +32 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/052 F Tecemo D BUX FREDDY C6 1467 3 - 1 1340 +26 *
* 2009-09-26 Kamp. 02/054 F Merksplas C DE SCHEPPER GUY C6 1448 1 - 3 1366 -13 *
* 2009-09-26 Kamp. 02/054 F Merksplas C GEERTS SANDER C6 1431 0 - 3 1353 -14 *
* 2009-09-26 Kamp. 02/054 F Merksplas C MAES NIELS C6 1450 0 - 3 1339 -13 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/055 F Bevel TTC A STORMS BENNY C2 1617 3 - 2 1326 +32 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/055 F Bevel TTC A THIJS LOUIS C2 1674 0 - 3 1358 -3 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/055 F Bevel TTC A MOORTGAT JOS C6 1348 3 - 1 1355 +19 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/051 F Wuustwezel TTC B LAMBREGTS WILLY C2 1636 0 - 3 1374 -5 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/051 F Wuustwezel TTC B WILLEKENS PIETER C6 1549 1 - 3 1369 -8 *
* 2009-10-10 Kamp. 04/051 F Wuustwezel TTC B DE SMET NICKY D0 1398 0 - 3 1361 -17 *
* 2009-10-24 Kamp. 06/053 F Blue Rackets TTC B VALCKENAERS JEAN C2 1657 2 - 3 1344 -4 *
* 2009-10-24 Kamp. 06/053 F Blue Rackets TTC B DE MULDER WIM C6 1495 2 - 3 1341 -9 *
* 2009-10-24 Kamp. 06/053 F Blue Rackets TTC B HEYLEN STIJN D0 1475 2 - 3 1331 -10 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/054 F Rijkevorsel TTK A JACOBS BART B6 1873 0 - 3 1321 -1 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/054 F Rijkevorsel TTK A VAN HOVE ERIC C4 1364 3 - 1 1320 +21 *
* 2009-10-31 Kamp. 07/054 F Rijkevorsel TTK A WAGEMANS RAOUL C4 1594 2 - 3 1341 -5 *
* 2009-11-21 Kamp. 08/052 F Schoten TTK C HERSTRAETS HERMAN C6 1405 2 - 3 1336 -14 *
* 2009-11-21 Kamp. 08/052 F Schoten TTK C DE WILDE LUC D0 1334 3 - 1 1322 +18 *
* 2009-11-21 Kamp. 08/052 F Schoten TTK C DEBROYER VEERLE D2 1313 3 - 1 1340 +17 *
* 2009-11-28 Kamp. 09/055 F St.-Antonius E DIERCKX EDDY C6 1475 3 - 1 1357 +25 *
* 2009-11-28 Kamp. 09/055 F St.-Antonius E MICHIELSEN ANDY D2 1275 3 - 1 1382 +13 *
* 2009-11-28 Kamp. 09/055 F St.-Antonius E VAN DEN HEUVEL BERT C6 1391 3 - 0 1395 +20 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/054 F Lintse TTC A VAN DRIESSCHE WERNER D0 1340 3 - 1 1415 +13 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/054 F Lintse TTC A AERENHOUTS SANDRA C2 1709 1 - 3 1428 -4 *
* 2009-12-05 Kamp. 10/054 F Lintse TTC A VERBEKE ORTWIN C6 1500 2 - 3 1424 -13 *
* 2009-12-12 Kamp. 11/054 F Zwijndrecht A HEYRMAN WILFRIED C4 1515 3 - 2 1411 +24 *
* 2009-12-12 Kamp. 11/054 F Zwijndrecht A VAN DEN BOSCH NICK C4 1570 1 - 3 1435 -9 *
* 2009-12-12 Kamp. 11/054 F Zwijndrecht A JANSSENS PAUL C6 1458 3 - 1 1426 +21 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/052 F Tecemo D WUYTS FRANK C4 1401 3 - 0 1447 +15 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/052 F Tecemo D DE VOS ELIAS C6 1583 1 - 3 1462 -10 *
* 2010-01-09 Kamp. 12/052 F Tecemo D DE BACKER BERT D0 1436 0 - 3 1452 -19 *
* 2010-01-30 Kamp. 15/051 F Wuustwezel TTC B WILLEKENS PIETER C6 1599 2 - 3 1433 -9 *
* 2010-01-30 Kamp. 15/051 F Wuustwezel TTC B VAN DIJCK TOMMY D2 1116 3 - 0 1425 +4 *
* 2010-01-30 Kamp. 15/051 F Wuustwezel TTC B VAN OOSTERHOUT PAUL D0 1488 3 - 2 1428 +21 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/053 F Niel TTC C BOEN KRIS C4 1578 1 - 3 1450 -11 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/053 F Niel TTC C COLAES DIRK C6 1451 2 - 3 1439 -18 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/053 F Niel TTC C RAATS KATRIEN D2 1266 3 - 0 1421 +8 *
* 2010-02-13 Kamp. 17/053 F Blue Rackets TTC B VALCKENAERS JEAN C2 1691 3 - 2 1429 +31 *
* 2010-02-13 Kamp. 17/053 F Blue Rackets TTC B VERBRUGGEN LUDO D0 1362 3 - 1 1460 +14 *
* 2010-02-13 Kamp. 17/053 F Blue Rackets TTC B HEYLEN STIJN D0 1425 3 - 2 1474 +18 *
* 2010-02-24 Kamp. 18/054 F Rijkevorsel TTK A JANSSENS LOUIS C2 1691 2 - 3 1492 -7 *
* 2010-02-24 Kamp. 18/054 F Rijkevorsel TTK A WAGEMANS RAOUL C4 1469 1 - 3 1484 -19 *
* 2010-02-24 Kamp. 18/054 F Rijkevorsel TTK A VAN HOVE ERIC C4 1254 3 - 0 1465 +6 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/055 F St.-Antonius E VAN DEN HEUVEL BERT C6 1284 1 - 3 1471 -28 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/055 F St.-Antonius E GEVERS TIMMY D0 1500 2 - 3 1442 -16 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/055 F St.-Antonius E MICHIELSEN ANDY D2 1175 3 - 0 1426 +4 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/054 F Lintse TTC A AERENHOUTS SANDRA C2 1669 1 - 3 1430 -6 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/054 F Lintse TTC A VAN DRIESSCHE WERNER D0 1328 3 - 0 1425 +12 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/054 F Lintse TTC A VERBEKE ORTWIN C6 1500 2 - 3 1436 -14 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/054 F Zwijndrecht A VAN DEN BOSCH NICK C4 1488 3 - 0 1423 +22 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/054 F Zwijndrecht A HEYRMAN WILFRIED C4 1389 0 - 3 1445 -20 *
* * *
Aantal=53Laatste update van de resultaten : 2010-09-07 04:08:09
Nu de resultaten opnieuw berekenen