* * *
* JEROEN
VAN OLMEN
*
* Seizoen 2009-2010 *
* VAN OLMEN JEROEN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10569 *
* Rangschikking : B6 *
* Club : 1305 - Tecemo *
* Categorie : Seniors Heren *
* * *
Samenvatting per klassement
* * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B4 0 3 0 % *
* B6 2 6 25 % *
* C0 2 4 33.33 % *
* C2 0 3 0 % *
* C4 2 1 66.67 % *
* C6 2 0 100 % *
* D0 1 1 50 % *
* D2 3 0 100 % *
* D6 1 0 100 % *
* Totaal 13 18 41.94 % *
* * *
Samengevat - Wedstrijd
* * *
* Percent Ov. 41.94 % *
* Gespeeld 31 *
* Gewonnen 13 *
* Verloren 18 *
* Absolute punten   148 *
* Relatieve punten   -31 *
* ELO punten   1653 *
* * *
Samengevat - Sets
* * *
* Percent 45.22 % *
* Gespeeld 115 *
* Gewonnen 52 *
* Verloren 63 *
* Per wedstrijd 3.71 *
* * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 9 *
* 3 - 0 6 *
* 3 - 1 5 *
* 1 - 3 5 *
* 2 - 3 4 *
* 3 - 2 2 *
* * *
Resultaat in de belle:
* * *
* Gespeelde belles 6 19.4 % *
* Gewonnen belles 2 33.3 % *
* Verloren belles 4 66.7 % *
* * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1825
Minimum op 10-09-101622
Maximum op 19-09-091825
Vandaag1622



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagslijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * *
* Datum Type Match of
Tornooi
Ploeg of
Reeks
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO Diff. *
* 2009-09-19 Kamp. 01/025 B Wuustwezel TTC A DANIELS ORTWIN C0 1778 1 - 3 1825 -21 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/025 B Wuustwezel TTC A VRANCKX PHILIPPE B4 1851 0 - 3 1804 -16 *
* 2009-09-19 Kamp. 01/025 B Wuustwezel TTC A KUSTERMANS TONY C0 1742 3 - 2 1788 +13 *
* 2009-09-20 Torn. Tecemo HO Tornooien VAN DEN SANDEN BENJAMIN B6 1804 2 - 3 1801 -18 *
* 2009-09-20 Torn. Tecemo HO Tornooien SYMONS ANDY C4 1626 3 - 1 1783 +8 *
* 2009-09-20 Torn. Tecemo BR Tornooien STEVENS DAVID B4 1825 1 - 3 1791 -17 *
* 2009-09-20 Torn. Tecemo BR Tornooien COOLS BART B6 1835 1 - 3 1775 -16 *
* 2009-09-20 Torn. Tecemo BR Tornooien PEETERS WARD B6 1576 1 - 3 1759 -30 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/020 B Schilde TTK A PARYS WIM C0 1693 0 - 3 1729 -20 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/020 B Schilde TTK A ZEVENHUIZEN HANS PIETER D2 1207 3 - 1 1709 +1 *
* 2009-10-03 Kamp. 03/020 B Schilde TTK A HORSTEN STIJN C6 1554 3 - 1 1710 +8 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/020 B Omni Vrembo A LEONARD PETER D2 1372 3 - 0 1718 +3 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/020 B Omni Vrembo A THYS BJORN D0 1250 3 - 1 1721 +1 *
* 2009-10-17 Kamp. 05/020 B Omni Vrembo A VAN OSTAEYEN PHILIP C0 1663 3 - 2 1722 +15 *
* 2009-10-24 Kamp. 06/024 B St.-Antonius B VAN OSTAEYEN MATHIAS C6 1427 3 - 0 1737 +4 *
* 2009-10-24 Kamp. 06/024 B St.-Antonius B PAEPEN BENNY B6 1802 0 - 3 1741 -14 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/020 B Omni Vrembo A THYS BJORN D0 1286 2 - 3 1727 -34 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/020 B Omni Vrembo A LEONARD PETER D2 1264 3 - 0 1692 +1 *
* 2010-02-06 Kamp. 16/020 B Omni Vrembo A VAN UYTSEL STEVE C0 1722 0 - 3 1694 -18 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/022 B Nodo A CASTELYNS FILIP C4 1626 2 - 3 1675 -21 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/022 B Nodo A VAN DEN SANDEN BENJAMIN B6 1937 0 - 3 1654 -5 *
* 2010-03-06 Kamp. 19/022 B Nodo A DE VRIJ JAN C4 1511 3 - 0 1649 +9 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/022 B PPC '04 A BROES LENNART B6 1736 3 - 0 1658 +23 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/022 B PPC '04 A GEERTS WIES B6 1812 0 - 3 1681 -9 *
* 2010-03-13 Kamp. 20/022 B PPC '04 A WITTESAELE WIM B4 1941 0 - 3 1672 -4 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/023 B Free Club A SCHOETERS BOB C2 1592 1 - 3 1667 -23 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/023 B Free Club A TRUYENS BRENT C2 1716 0 - 3 1645 -15 *
* 2010-03-20 Kamp. 21/023 B Free Club A VAN GLABBEEK GEERT B6 1759 3 - 0 1630 +24 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/022 B Ekershof-Asters A ANDRIES WALTER C0 1779 0 - 3 1653 -11 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/022 B Ekershof-Asters A BRUYNINCKX IVO D6 1064 3 - 1 1643 +1 *
* 2010-03-27 Kamp. 22/022 B Ekershof-Asters A VANDEN EYNDE FRANCIS C2 1609 2 - 3 1643 -21 *
* * *
Aantal=31Laatste update van de resultaten : 2010-09-10 16:04:48
Nu de resultaten opnieuw berekenen