ERE - Oost-Vlaanderen - Seniors Heren
Seizoen 2009-2010


*
 
*
Er zijn geen resultaten beschikbaar voor deze club

Rangschikking
* * *
* Plaats Ploegnaam AI GI VI DI Score *
* 1 Stekene A 18 16 1 1 33 *
* 2 Dynamica A 18 16 2 0 32 *
* 3 Zele A 18 9 6 3 21 *
* 4 Nova A 18 10 8 0 20 *
* 5 De Kronkel Aalst A 18 6 8 4 16 *
* 6 Erpe-Mere A 18 6 9 3 15 *
* 7 Kruibeke A 18 6 9 3 15 *
* 8 St.-Pauwels B 18 5 11 2 12 *
* 9 St.-Pauwels A 18 3 11 4 10 *
* 10 Aaigem A 18 1 13 4 6 *
* * *

Resultaten
 
Spelers
* * *
* Naam Kl. Atl. Ov. Perc. V+ *
* SCHEVENELS KOEN B4 53 22 41.5 70.7 *
* PYPE ALAIN B6 41 13 31.7 54.5 *
* CORNELISSEN KOEN B6 3 3 100.0 47.9 *
* BRUGGEMAN JAN B2 15 10 66.7 44.7 *
* LOOSEN KENNETH C0 36 5 13.9 41.6 *
* VAN DEN HOOFF STAF C2 3 2 66.7 32.9 *
* DE BOCK MAARTEN C4 5 0 0.0 4.9 *
* VAN DE PUTTE MICHAEL D4 3 0 0.0 2.9 *
* WAETERSCHOOT STEVEN B6 3 0 0.0 2.9 *
* PFAUTSCH JORG C4 3 0 0.0 2.9 *
* FRANCK NICK C2 3 0 0.0 2.9 *
* * *
Aantal Spelers: 11V+ : Contributie in de ploeg

Totaal van de ploeg
* * *
* Gespeeld Gewonnen Percent *
* 168 55 32.7 % *
* * *

Verdeling van de scores
Geen resultaten beschikbaar.

Aantal selecties in de ploeg
Geen resultaten beschikbaar.